魚の値段一覧
金枪鱼・中落竹荚鱼・鲭鱼・青背鱼白肉鱼・高级鲜鱼贝类、扇贝、鲍鱼虾・蟹章鱼、乌贼、海胆、鱼卵冷冻与加工食品其他
金枪鱼・中落
| 商品 | 値段(税込) |
|---|---|
| 金枪鱼泥(Negitoro)500g装 | ¥1,957 |
| 金枪鱼中落(脊骨旁刮下的鱼肉)300g | ¥2,310 |
| 大目金枪鱼(红肉)300g | ¥2,400 |
| 野生南方蓝鳍金枪鱼(红肉)300g | ¥2,781 |
| 大目金枪鱼(腹肉/Toro)300g | ¥2,800 |
| 养殖蓝鳍金枪鱼(川拉/中段) 约350g | ¥3,229売り切れ |
| 蓝鳍金枪鱼 红肉 300g | ¥3,300 |
| 养殖蓝鳍金枪鱼(赤身) 约350g | ¥3,800 |
| 野生蓝鳍金枪鱼(红肉)500g | ¥5,967 |
| 野生蓝鳍金枪鱼(中腹/Chutoro)300g | ¥7,333 |
| 养殖蓝鳍金枪鱼(大腹) 300g | ¥8,574 |
| 幼蓝鳍金枪鱼(Meji)1条 | ¥22,980 |
竹荚鱼・鲭鱼・青背鱼
| 商品 | 値段(税込) |
|---|---|
| 金梭鱼 1条 | ¥1,273 |
| 鲜秋刀鱼 5条 | ¥1,800 |
| 飞鱼 2条 | ¥1,800〜売り切れ |
| 鲱鱼 1kg(约4至6条) | ¥1,930 |
| 鲭鱼 1kg | ¥2,228 |
| 沙丁鱼 1kg(约5至10条) | ¥2,250 |
| 鰤幼鱼(约40cm) 1条 | ¥3,267〜売り切れ |
| 钓获竹荚鱼 1kg | ¥4,111 |
| 针鱼 1kg | ¥4,450売り切れ |
| 斑鰶 1kg | ¥4,480 |
| 短鳍鲣 1条 | ¥4,901〜 |
| 带鱼 1条 | ¥4,980 |
| ハマチ 半身 | ¥6,800 |
| 高体鰤 1条 | ¥7,250〜 |
| 黄条鰤(约60cm) 1条 | ¥7,425〜 |
| 鲣鱼 1条 | ¥9,750〜 |
| 鰤鱼(1/4块,背部)约2.0kg | ¥10,630 |
| 鰤鱼(1/4块,腹部)约2.0kg | ¥12,250 |
| 黄条鰤 1条 | ¥13,367〜 |
| ハマチ 1匹 | ¥13,600〜 |
| 蓝点马鲛(鲅鱼)1条 | ¥16,980〜 |
| 鰤(80cm以上) 1条 | ¥39,670〜 |
白肉鱼・高级鲜鱼
| 商品 | 値段(税込) |
|---|---|
| 盐渍鲑鱼切片 5片装 | ¥1,736 |
| 横滨鲽(真子鲽)2条 | ¥1,800売り切れ |
| 剑鱼 500g | ¥1,900 |
| 日本产鳗鱼 开背 250g | ¥2,004 |
| 短鳍狗母鱼 1kg | ¥2,440売り切れ |
| 日本平鲉(目张鱼)3条 | ¥3,337売り切れ |
| 三线矶鲈 1kg(约3至5条) | ¥3,480〜売り切れ |
| 绿鳍鱼 1条 | ¥3,663売り切れ |
| 剥皮鱼 1条 | ¥3,713〜 |
| 海鳗 1条 | ¥3,759〜売り切れ |
| ウツボ(80cm前後) 1匹 | ¥3,800 |
| 远东多线鱼 2条 | ¥4,010 |
| 黄带拟鲹 1条 | ¥4,160〜 |
| 赤鯥(喉黑鱼)中号 1条 | ¥4,361 |
| 鲈鱼一条 | ¥4,470〜 |
| 甘鲷 1条 | ¥4,480 |
| 沙鮻 1kg | ¥4,901売り切れ |
| 金目鲷 1条(800克-900克) | ¥5,198 |
| 养殖真鲷 1条 | ¥5,420〜 |
| 养殖石斑鱼 1条 | ¥5,423〜 |
| 银鳕鱼(裸盖鱼)西京味噌腌 10片 | ¥5,500 |
| 气仙沼产剑鱼6种套餐 ※免运费 | ¥5,562売り切れ |
| 活杀星鳗(处理前1kg) | ¥5,800 |
| 极品安康鱼肝(大) | ¥6,005 |
| 安康鱼 1条 | ¥6,684〜 |
| 養殖サーモン 半身 | ¥6,800 |
| 石鲷 1条 | ¥6,832〜売り切れ |
| 野生牙鲆 1条 | ¥7,231〜 |
| 养殖牙鲆 1条 | ¥7,980〜 |
| 有机三文鳟 半边 | ¥8,800 |
| 褐石斑鱼 1条 | ¥9,038〜 |
| 養殖サーモン 1匹 | ¥11,000〜 |
| 鲳鱼 1条 | ¥11,103〜売り切れ |
| 天然真鲷 1条 | ¥11,140〜 |
| 红鲑 1条 | ¥13,500 |
| 樱鳟 1条 | ¥14,481売り切れ |
| 鲑鱼(秋鲑) 1条 | ¥16,480売り切れ |
| 云纹石斑鱼 1条 | ¥61,532 |
贝类、扇贝、鲍鱼
| 商品 | 値段(税込) |
|---|---|
| 北极贝 1个 | ¥890 |
| 蛤蜊 1kg | ¥1,600 |
| 圆蛤 1kg | ¥1,800 |
| 淡菜 1kg(约15至25个) | ¥1,821 |
| 蚬子 1kg | ¥1,900 |
| 本象拔蚌 1个 | ¥2,100 |
| 海松贝 1个 | ¥2,480 |
| 带壳扇贝 5枚 | ¥2,500 |
| 大粒海螺 1个 | ¥2,525 |
| 文蛤(大)1kg(约10至20个) | ¥3,403 |
| 赤贝 10个 | ¥3,819 |
| 长崎产特大活蝾螺 3个(每个约350g) | ¥4,300 |
| 北海道产 天然真牡蛎 10个 | ¥4,500 |
| 扇贝(贝柱)约20粒装一盒 | ¥5,000 |
| 美味!人气海鲜4件套(BBQ套餐) | ¥7,426 |
| 特选黑鲍鱼 300g 1只 | ¥16,000 |
| 贝中之王!鲍鱼与蝾螺套装 | ¥17,823 |
| 经典贝类6种套餐 | ¥31,828 |
虾・蟹
| 商品 | 値段(税込) |
|---|---|
| 泽蟹 1盒(约20只) | ¥2,225売り切れ |
| 波士顿龙虾 1只 | ¥3,859 |
| 日本对虾(车虾)(小)10只 | ¥4,212 |
| 梭子蟹 2只 | ¥5,832 |
| 【特选】活车虾 200克(8至11只装) | ¥6,372 |
| 冷冻牡丹虾(大) 18只装 | ¥6,800 |
| 甜虾 1kg(约50只左右) | ¥6,804 |
| 大ズワイガニ(オス・1尾600g前後) 2尾 | ¥7,480 |
| 日本对虾(车虾)(大)10只 | ¥9,072 |
| 伊势龙虾(大)1只 | ¥9,400 |
| 松叶蟹(约500g)2只 | ¥12,726 |
| 北海道产毛蟹 约500g 1只 | ¥12,900 |
| 伊势龙虾(中) 1kg(约2至3只) | ¥14,461 |
| 松葉蟹 1尾(特大) | ¥19,000 |
| 松叶蟹2只套装(约1kg×2只) | ¥38,000 |
| 帝王蟹 1只(活蟹・适合水煮) | ¥39,000 |
章鱼、乌贼、海胆、鱼卵
| 商品 | 値段(税込) |
|---|---|
| 特级鳕鱼子(明太鱼子)500g | ¥2,900 |
| 生鲑鱼子 1盒(200g) | ¥3,600売り切れ |
| 筋子 | ¥3,631 |
| 太平洋褶柔鱼 1kg | ¥4,400売り切れ |
| 长枪乌贼 1kg | ¥4,500売り切れ |
| 生章鱼腿 1kg | ¥4,600 |
| 剑尖枪乌贼 1kg | ¥5,643 |
| 真章鱼 1kg | ¥6,141 |
| 鲱鱼子 1kg | ¥6,153 |
| 鲻鱼子 1对(2个) | ¥6,400 |
| 活章鱼 1只 | ¥6,674 |
| 特选酱油渍鲑鱼籽(500g) | ¥9,800売り切れ |
| 北海道产马粪海胆 250g | ¥10,630 |
| 鄂霍次克海产马粪海胆 1盒(约250g) | ¥19,320 |
| 北海道浜中产马粪海胆 1盒(约250g) | ¥26,000 |
冷冻与加工食品
| 商品 | 値段(税込) |
|---|---|
| 水云 1盒(约1kg) | ¥1,669 |
| 鸣门裙带菜 500g | ¥1,735 |
其他
| 商品 | 値段(税込) |
|---|---|
| 香鱼 8条 | ¥1,813売り切れ |
| 虹鳟鱼 8条 | ¥3,300 |
| 山女鱼 8条 | ¥3,800売り切れ |